<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;IMG (Indice de Masse Graisseuse)</title>
	<atom:link href="http://www.mapertedepoids.com/blog-perdre-du-poids/limg-indice-de-masse-graisseuse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mapertedepoids.com/blog-perdre-du-poids/limg-indice-de-masse-graisseuse/</link>
	<description>Bien Manger pour Perdre du Poids</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 00:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.mapertedepoids.com/blog-perdre-du-poids/limg-indice-de-masse-graisseuse/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapertedepoids.com/blog-perdre-du-poids/?p=393#comment-264</guid>
		<description>C&#039;est juste Maxime, merci de ces précisions.

Le résultat est donc, en %, la quantité de votre poids corporel qui correspond à vos tissus graisseux.

Bonne journée,

Frédéric.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est juste Maxime, merci de ces précisions.</p>
<p>Le résultat est donc, en %, la quantité de votre poids corporel qui correspond à vos tissus graisseux.</p>
<p>Bonne journée,</p>
<p>Frédéric.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maxime</title>
		<link>http://www.mapertedepoids.com/blog-perdre-du-poids/limg-indice-de-masse-graisseuse/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapertedepoids.com/blog-perdre-du-poids/?p=393#comment-262</guid>
		<description>Petit correctif: il s&#039;agit du pourcentage de gras et non de l&#039;indice de masse grasse qui est prédit à l&#039;aide de ces équations (qui présentent généralement une variation assez importante). L&#039;indice de masse grasse est calculé comme l&#039;indice de masse corporelle en divisant non pas le poids mais la masse grasse (en kg) par la grandeur (en m) élevée au carré. Il existe des normes pour l&#039;indice de masse grasse publiées par J. Bigaard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petit correctif: il s&#8217;agit du pourcentage de gras et non de l&#8217;indice de masse grasse qui est prédit à l&#8217;aide de ces équations (qui présentent généralement une variation assez importante). L&#8217;indice de masse grasse est calculé comme l&#8217;indice de masse corporelle en divisant non pas le poids mais la masse grasse (en kg) par la grandeur (en m) élevée au carré. Il existe des normes pour l&#8217;indice de masse grasse publiées par J. Bigaard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pligg.com</title>
		<link>http://www.mapertedepoids.com/blog-perdre-du-poids/limg-indice-de-masse-graisseuse/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>pligg.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 01:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapertedepoids.com/blog-perdre-du-poids/?p=393#comment-219</guid>
		<description>&lt;strong&gt;L’IMG (Indice de Masse Graisseuse) &#124; Ma Perte de Poids...&lt;/strong&gt;

www.mapertedepoids.com/blog-perdre-du-poids/limg-indice-de-masse-graisseuse Calcul et Définition de l’Indice de Masse Grasse :Il faut savoir que l’IMG n’est autre qu’un indice (en %) qui estime la proportion de tissus graisseux (adipeux) chez un adulte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’IMG (Indice de Masse Graisseuse) | Ma Perte de Poids&#8230;</strong></p>
<p><a href="http://www.mapertedepoids.com/blog-perdre-du-poids/limg-indice-de-masse-graisseuse" rel="nofollow">http://www.mapertedepoids.com/blog-perdre-du-poids/limg-indice-de-masse-graisseuse</a> Calcul et Définition de l’Indice de Masse Grasse :Il faut savoir que l’IMG n’est autre qu’un indice (en %) qui estime la proportion de tissus graisseux (adipeux) chez un adulte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 10 Questions Fréquentes sur la Perte de Poids et les Régimes ! &#124; Ma Perte de Poids</title>
		<link>http://www.mapertedepoids.com/blog-perdre-du-poids/limg-indice-de-masse-graisseuse/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>10 Questions Fréquentes sur la Perte de Poids et les Régimes ! &#124; Ma Perte de Poids</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapertedepoids.com/blog-perdre-du-poids/?p=393#comment-120</guid>
		<description>[...] Votre médecin (ou nutritionniste) est le plus à même de répondre précisément à cette question. Votre indice de masse corporelle, qui mesure votre taille par rapport à votre poids est plus important que de savoir dans l’absolu combien vous pesez. Pour connaître la partie de votre poids qui correspond aux lipides (graisses), calculez votre Indice de Masse Grasse. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Votre médecin (ou nutritionniste) est le plus à même de répondre précisément à cette question. Votre indice de masse corporelle, qui mesure votre taille par rapport à votre poids est plus important que de savoir dans l’absolu combien vous pesez. Pour connaître la partie de votre poids qui correspond aux lipides (graisses), calculez votre Indice de Masse Grasse. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

